Mennyi az időeltolódás Budapest és a világ országai között? A táblázat a jelenlegi (téli) állapotot mutatja; több időzónás országnál az első időzóna szerepel, a többi az ország oldalán.
| Ország | Főváros | Eltérés Budapesttől most |
|---|---|---|
| Afganisztán | Kabul | +3:30 óra |
| Albánia | Tirana | 0 óra (ugyanannyi) |
| Algéria | Algír | 0 óra (ugyanannyi) |
| Amerikai Egyesült Államok | Washington | -6 óra (több időzóna) |
| Amerikai Szamoa | Pago Pago | -12 óra |
| Amerikai Virgin-szigetek | Charlotte Amalie | -5 óra |
| Andorra | Andorra la Vella | 0 óra (ugyanannyi) |
| Angola | Luanda | 0 óra (ugyanannyi) |
| Anguilla | The Valley | -5 óra |
| Antarktisz | +12 óra (több időzóna) | |
| Antigua és Barbuda | Saint John's | -5 óra |
| Argentína | Buenos Aires | -4 óra (több időzóna) |
| Aruba | Oranjestad | -5 óra |
| Ausztria | Bécs | 0 óra (ugyanannyi) |
| Ausztrália | Canberra | +10 óra (több időzóna) |
| Az Amerikai Egyesült Államok lakatlan külbirtokai | -12 óra (több időzóna) | |
| Azerbajdzsán | Baku | +3 óra |
| Bahama-szigetek | Nassau | -6 óra |
| Bahrein | Manáma | +2 óra |
| Banglades | Dakka | +5 óra |
| Barbados | Bridgetown | -5 óra |
| Belgium | Brüsszel | 0 óra (ugyanannyi) |
| Belize | Belmopan | -7 óra |
| Benin | Porto-Novo | 0 óra (ugyanannyi) |
| Bermuda | Hamilton | -5 óra |
| Bhután | Timpu | +5 óra |
| Bissau-Guinea | Bissau | -1 óra |
| Bolívia | Sucre | -5 óra |
| Bonaire | Kralendijk, Oranjestad, The Bottom | -5 óra |
| Bosznia-Hercegovina | Szarajevó | 0 óra (ugyanannyi) |
| Botswana | Gaborone | +1 óra |
| Brazília | Brasília | -3 óra (több időzóna) |
| Brit Indiai-óceáni Terület | Diego Garcia | +5 óra |
| Brit Virgin-szigetek | Road Town | -5 óra |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | +7 óra |
| Bulgária | Szófia | +1 óra |
| Burkina | Ouagadougou | -1 óra |
| Burundi | Gitega | +1 óra |
| Chile | Santiago | -4 óra (több időzóna) |
| Ciprus | Nicosia | +1 óra (több időzóna) |
| Comore-szigetek | Moroni | +2 óra |
| Cook-szigetek | Avarua | -11 óra |
| Costa Rica | San José | -7 óra |
| Csehország | Prága | 0 óra (ugyanannyi) |
| Csád | N'Djamena | 0 óra (ugyanannyi) |
| Curaçao | Willemstad | -5 óra |
| Dominikai Köztársaság | Santo Domingo | -5 óra |
| Dominikai Közösség | Roseau | -5 óra |
| Dzsibuti | Dzsibuti | +2 óra |
| Dánia | Koppenhága | 0 óra (ugyanannyi) |
| Dél-Korea | Szöul | +8 óra |
| Dél-Szudán | Juba | +1 óra |
| Dél-afrikai Köztársaság | Pretoria, Bloemfontein, Fokváros | +1 óra |
| Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek | King Edward Point | -3 óra |
| Ecuador | Quito | -6 óra (több időzóna) |
| Egyenlítői-Guinea | La Paz | 0 óra (ugyanannyi) |
| Egyesült Arab Emírségek | Abu-Dzabi | +3 óra |
| Egyesült Királyság | London | -1 óra |
| Egyiptom | Kairó | +1 óra |
| Elefántcsontpart | Jámuszukró | -1 óra |
| Eritrea | Asmara | +2 óra |
| Etiópia | Addisz-Abeba | +2 óra |
| Falkland-szigetek | Stanley | -4 óra |
| Fehéroroszország | Minszk | +2 óra |
| Feröer | Tórshavn | -1 óra |
| Fidzsi-szigetek | Suva | +11 óra |
| Finnország | Helsinki | +1 óra |
| Francia Guyana | Cayenne | -4 óra |
| Francia Polinézia | Papeete | -11 óra (több időzóna) |
| Francia déli és antarktiszi területek | Port-aux-Français | +4 óra |
| Franciaország | Párizs | 0 óra (ugyanannyi) |
| Fülöp-szigetek | Manila | +7 óra |
| Gabon | Libreville | 0 óra (ugyanannyi) |
| Gambia | Banjul | -1 óra |
| Ghána | Accra | -1 óra |
| Gibraltár | Gibraltár | 0 óra (ugyanannyi) |
| Grenada | St. George's | -5 óra |
| Grönland | Nuuk | -3 óra (több időzóna) |
| Grúzia | Tbiliszi | +3 óra |
| Guadeloupe | Basse-Terre | -5 óra |
| Guam | Hagåtña | +9 óra |
| Guatemala | Guatemala-város | -7 óra |
| Guernsey | St. Peter Port | -1 óra |
| Guinea | Conakry | -1 óra |
| Guyana | Georgetown | -5 óra |
| Görögország | Athén | +1 óra |
| Haiti | Port-au-Prince | -6 óra |
| Hollandia | Amszterdam | 0 óra (ugyanannyi) |
| Honduras | Tegucigalpa | -7 óra |
| Hongkong | Victoria | +7 óra |
| Horvátország | Zágráb | 0 óra (ugyanannyi) |
| India | Újdelhi | +4:30 óra |
| Indonézia | Jakarta | +6 óra (több időzóna) |
| Irak | Bagdad | +2 óra |
| Irán | Teherán | +2:30 óra |
| Izland | Reykjavík | -1 óra |
| Izrael | Jeruzsálem | +1 óra |
| Jamaica | Kingston | -6 óra |
| Japán | Tokió | +8 óra |
| Jemen | Szanaa | +2 óra |
| Jersey | Saint Helier | -1 óra |
| Jordánia | Amman | +2 óra |
| Kajmán-szigetek | George Town | -6 óra |
| Kambodzsa | Phnompen | +6 óra |
| Kamerun | Yaoundé | 0 óra (ugyanannyi) |
| Kanada | Ottawa | -4:30 óra (több időzóna) |
| Karácsony-sziget | Flying Fish Cove | +6 óra |
| Katar | Doha | +2 óra |
| Kazahsztán | Asztana | +4 óra (több időzóna) |
| Kelet-Timor | Dili | +8 óra |
| Kenya | Nairobi | +2 óra |
| Kirgizisztán | Biskek | +5 óra |
| Kiribati | Dél-Tarava | +11 óra (több időzóna) |
| Kolumbia | Bogotá | -6 óra |
| Kongói Demokratikus Köztársaság | Kinshasa | 0 óra (ugyanannyi) (több időzóna) |
| Kongói Köztársaság | Brazzaville | 0 óra (ugyanannyi) |
| Kuba | Havanna | -6 óra |
| Kuvait | Kuvaitváros | +2 óra |
| Kína | Peking | +7 óra (több időzóna) |
| Kókusz-szigetek | West Island | +5:30 óra |
| Közép-afrikai Köztársaság | Bangui | 0 óra (ugyanannyi) |
| Laosz | Vientián | +6 óra |
| Lengyelország | Varsó | 0 óra (ugyanannyi) |
| Lesotho | Maseru | +1 óra |
| Lettország | Riga | +1 óra |
| Libanon | Bejrút | +1 óra |
| Libéria | Monrovia | -1 óra |
| Liechtenstein | Vaduz | 0 óra (ugyanannyi) |
| Litvánia | Vilnius | +1 óra |
| Luxemburg | Luxembourg | 0 óra (ugyanannyi) |
| Líbia | Tripoli | +1 óra |
| Madagaszkár | Antananarivo | +2 óra |
| Magyarország | Budapest | 0 óra (ugyanannyi) |
| Makaó | +7 óra | |
| Malajzia | Kuala Lumpur | +7 óra (több időzóna) |
| Malawi | Lilongwe | +1 óra |
| Maldív-szigetek | Malé | +4 óra |
| Mali | Bamako | -1 óra |
| Man | Douglas | -1 óra |
| Marokkó | Rabat | 0 óra (ugyanannyi) |
| Marshall-szigetek | Majuro | +11 óra (több időzóna) |
| Martinique | Fort-de-France | -5 óra |
| Mauritius | Port Louis | +3 óra |
| Mauritánia | Nouakchott | -1 óra |
| Mayotte | Mamoudzou | +2 óra |
| Mexikó | Mexikóváros | -7 óra (több időzóna) |
| Mianmar | Nepjita | +5:30 óra |
| Mikronéziai Szövetségi Államok | Palikir | +9 óra (több időzóna) |
| Moldova | Kisinyov | +1 óra |
| Monaco | Monaco | 0 óra (ugyanannyi) |
| Mongólia | Ulánbátor | +7 óra (több időzóna) |
| Montenegró | Podgorica | 0 óra (ugyanannyi) |
| Montserrat | Plymouth | -5 óra |
| Mozambik | Maputo | +1 óra |
| Málta | Valletta | 0 óra (ugyanannyi) |
| Namíbia | Windhoek | +1 óra |
| Nauru | Yaren | +11 óra |
| Nepál | Katmandu | +4:45 óra |
| Nicaragua | Managua | -7 óra |
| Niger | Niamey | 0 óra (ugyanannyi) |
| Nigéria | Abuja | 0 óra (ugyanannyi) |
| Niue | Alofi | -12 óra |
| Norfolk-sziget | Kingston | +11 óra |
| Norvégia | Oslo | 0 óra (ugyanannyi) |
| Nyugat-Szahara | El-Aaiún | 0 óra (ugyanannyi) |
| Németország | Berlin | 0 óra (ugyanannyi) (több időzóna) |
| Olaszország | Róma | 0 óra (ugyanannyi) |
| Omán | Maszkat | +3 óra |
| Oroszország | Moszkva | +1 óra (több időzóna) |
| Pakisztán | Iszlámábád | +4 óra |
| Palau | Ngerulmud | +8 óra |
| Palesztina | Ramalláh | +1 óra (több időzóna) |
| Panama | Panamaváros | -6 óra |
| Paraguay | Asunción | -4 óra |
| Peru | Lima | -6 óra |
| Pitcairn-szigetek | Adamstown | -9 óra |
| Portugália | Lisszabon | -1 óra (több időzóna) |
| Puerto Rico | San Juan | -5 óra |
| Pápua Új-Guinea | Port Moresby | +9 óra (több időzóna) |
| Románia | Bukarest | +1 óra |
| Ruanda | Kigali | +1 óra |
| Réunion | Saint-Denis | +3 óra |
| Saint Kitts és Nevis | Basseterre | -5 óra |
| Saint Lucia | Castries | -5 óra |
| Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | Kingstown | -5 óra |
| Saint-Barthélemy | Gustavia | -5 óra |
| Saint-Martin | Marigot | -5 óra |
| Saint-Pierre és Miquelon | Saint-Pierre | -4 óra |
| Salamon-szigetek | Honiara | +10 óra |
| Salvador | San Salvador | -7 óra |
| San Marino | San Marino | 0 óra (ugyanannyi) |
| Seychelle-szigetek | Victoria | +3 óra |
| Sierra Leone | Freetown | -1 óra |
| Sint Maarten | Philipsburg | -5 óra |
| Spanyolország | Madrid | 0 óra (ugyanannyi) (több időzóna) |
| Srí Lanka | Colombo | +4:30 óra |
| Suriname | Paramaribo | -4 óra |
| Svalbard és Jan Mayen | Longyearbyen | 0 óra (ugyanannyi) |
| Svájc | Bern | 0 óra (ugyanannyi) |
| Svédország | Stockholm | 0 óra (ugyanannyi) |
| Szamoa | Apia | +12 óra |
| Szaúd-Arábia | Rijád | +2 óra |
| Szenegál | Dakar | -1 óra |
| Szent Ilona-sziget | Jamestown | -1 óra |
| Szerbia | Belgrád | 0 óra (ugyanannyi) |
| Szingapúr | Szingapúr | +7 óra |
| Szlovákia | Pozsony | 0 óra (ugyanannyi) |
| Szlovénia | Ljubljana | 0 óra (ugyanannyi) |
| Szomália | Mogadishu | +2 óra |
| Szudán | Kartúm | +1 óra |
| Szváziföld | Lobamba | +1 óra |
| Szíria | Damaszkusz | +2 óra |
| São Tomé és Príncipe | São Tomé | -1 óra |
| Tajvan | Tajpej | +7 óra |
| Tanzánia | Dodoma | +2 óra |
| Thaiföld | Bangkok | +6 óra |
| Togo | Lomé | -1 óra |
| Tokelau-szigetek | Fakaofo | +12 óra |
| Tonga | Nukualofa | +12 óra |
| Trinidad és Tobago | Port of Spain | -5 óra |
| Tunézia | Tunisz | 0 óra (ugyanannyi) |
| Turks- és Caicos-szigetek | Cockburn Town | -6 óra |
| Tuvalu | Funafuti | +11 óra |
| Tádzsikisztán | Dusanbe | +4 óra |
| Törökország | Ankara | +2 óra |
| Türkmenisztán | Asgabat | +4 óra |
| Uganda | Kampala | +2 óra |
| Ukrajna | Kijev | +2 óra (több időzóna) |
| Uruguay | Montevideo | -4 óra |
| Vanuatu | Port Vila | +10 óra |
| Vatikán | Vatikánváros | 0 óra (ugyanannyi) |
| Venezuela | Caracas | -5 óra |
| Vietnám | Hanoi | +6 óra |
| Wallis és Futuna | Mata-Utu | +11 óra |
| Zambia | Lusaka | +1 óra |
| Zimbabwe | Harare | +1 óra |
| Zöld-foki Köztársaság | Praia | -2 óra |
| Åland-szigetek | Mariehamn | +1 óra |
| Észak-Korea | Phenjan | +8 óra |
| Észak-Macedónia | Szkopje | 0 óra (ugyanannyi) |
| Északi-Mariana-szigetek | Saipan | +9 óra |
| Észtország | Tallinn | +1 óra |
| Írország | Dublin | -1 óra |
| Örményország | Jereván | +3 óra |
| Új-Kaledónia | Nouméa | +10 óra |
| Új-Zéland | Wellington | +12 óra (több időzóna) |
| Üzbegisztán | Taskent | +4 óra (több időzóna) |
