Brazília Dél-Amerika legnagyobb országa, az Atlanti-óceán partján fekszik. Fővárosa Brasília. Hivatalos nyelve a portugál, pénzneme a real. Az Amazonas-medence, a karnevál és a futball fontos jellegzetességei.
Alapadatok
| Hivatalos név | Brazil Szövetségi Köztársaság |
|---|---|
| Főváros | Brasília |
| Földrész | Dél-Amerika |
| Országhívószám | +55 |
| Pénznem | brazil real (BRL, R$) |
| Hivatalos nyelv(ek) | portugál |
| Internetes végződés | .br |
| Terület | 8 515 767 km² |
| Független állam | igen |
Időeltolódás Budapesthez képest
| Időzóna | Most (UTC) | Eltérés Budapesttől most | Télen / nyáron |
|---|---|---|---|
| America/Noronha | UTC-2 | -3 óra | -3 óra / -4 óra |
| America/Belem | UTC-3 | -4 óra | -4 óra / -5 óra |
| America/Fortaleza | UTC-3 | -4 óra | -4 óra / -5 óra |
| America/Recife | UTC-3 | -4 óra | -4 óra / -5 óra |
| America/Araguaina | UTC-3 | -4 óra | -4 óra / -5 óra |
| America/Maceio | UTC-3 | -4 óra | -4 óra / -5 óra |
| America/Bahia | UTC-3 | -4 óra | -4 óra / -5 óra |
| America/Sao Paulo | UTC-3 | -4 óra | -4 óra / -5 óra |
| America/Campo Grande | UTC-4 | -5 óra | -5 óra / -6 óra |
| America/Cuiaba | UTC-4 | -5 óra | -5 óra / -6 óra |
| America/Santarem | UTC-3 | -4 óra | -4 óra / -5 óra |
| America/Porto Velho | UTC-4 | -5 óra | -5 óra / -6 óra |
| America/Boa Vista | UTC-4 | -5 óra | -5 óra / -6 óra |
| America/Manaus | UTC-4 | -5 óra | -5 óra / -6 óra |
| America/Eirunepe | UTC-5 | -6 óra | -6 óra / -7 óra |
| America/Rio Branco | UTC-5 | -6 óra | -6 óra / -7 óra |
A nyári időszámítás miatt az eltérés évszakonként változhat. Budapest télen UTC+1, nyáron UTC+2 időzónában van.
Hogyan hívjuk Brazília számait Magyarországról?
Tárcsázza a nemzetközi előtagot (00 vagy +), majd az ország hívószámát (+55), végül a helyi számot a belföldi előtag nélkül. Részletesen: hogyan hívjunk külföldre.
További országok a térségben
- Argentína
- Bolívia
- Chile
- Ecuador
- Falkland-szigetek
- Francia Guyana
- Guyana
- Kolumbia
- Paraguay
- Peru
- Suriname
- Uruguay
Adatforrás: mledoze/countries és IANA időzóna-adatbázis.
