Ausztrália Óceániában, a déli féltekén fekszik. Fővárosa Canberra. Legelterjedtebb nyelve az angol, pénzneme az ausztrál dollár. Egyedülálló állatvilágáról, sivatagairól, tengerpartjairól és a Nagy-korallzátonyról ismert.
Alapadatok
| Hivatalos név | Ausztrál Államszövetség |
|---|---|
| Főváros | Canberra |
| Földrész | Óceánia |
| Országhívószám | +61 |
| Pénznem | ausztrál dollár (AUD, $) |
| Hivatalos nyelv(ek) | angol |
| Internetes végződés | .au |
| Terület | 7 692 024 km² |
| Független állam | igen |
Időeltolódás Budapesthez képest
| Időzóna | Most (UTC) | Eltérés Budapesttől most | Télen / nyáron |
|---|---|---|---|
| Australia/Lord Howe | UTC+11 | +10 óra | +10 óra / +8:30 óra |
| Antarctica/Macquarie | UTC+11 | +10 óra | +10 óra / +8 óra |
| Australia/Hobart | UTC+11 | +10 óra | +10 óra / +8 óra |
| Australia/Melbourne | UTC+11 | +10 óra | +10 óra / +8 óra |
| Australia/Sydney | UTC+11 | +10 óra | +10 óra / +8 óra |
| Australia/Broken Hill | UTC+10:30 | +9:30 óra | +9:30 óra / +7:30 óra |
| Australia/Brisbane | UTC+10 | +9 óra | +9 óra / +8 óra |
| Australia/Lindeman | UTC+10 | +9 óra | +9 óra / +8 óra |
| Australia/Adelaide | UTC+10:30 | +9:30 óra | +9:30 óra / +7:30 óra |
| Australia/Darwin | UTC+9:30 | +8:30 óra | +8:30 óra / +7:30 óra |
| Australia/Perth | UTC+8 | +7 óra | +7 óra / +6 óra |
| Australia/Eucla | UTC+8:45 | +7:45 óra | +7:45 óra / +6:45 óra |
A nyári időszámítás miatt az eltérés évszakonként változhat. Budapest télen UTC+1, nyáron UTC+2 időzónában van.
Hogyan hívjuk Ausztrália számait Magyarországról?
Tárcsázza a nemzetközi előtagot (00 vagy +), majd az ország hívószámát (+61), végül a helyi számot a belföldi előtag nélkül. Részletesen: hogyan hívjunk külföldre.
További országok a térségben
Adatforrás: mledoze/countries és IANA időzóna-adatbázis.
